Цены на медицинские услуги для граждан Российской Федерации
- МРТ
- КТ
- Ультразвуковая диагностика
- Эпилептология, сомнология и Видео-ЭЭГ мониторинг
- Гистология и патоморфология
- Другие услуги
- Врачебные непрофильные услуги
- Общая онкология
- Нейрорадиология (Гамма-нож/LEKSELL Gamma Knife)
- Радиационная онкология (Кибер-нож/Cyber Knife, линейные ускорители Truebeam STx и Clinac)
- Радиохирургия и лучевая терапия
- Сестринские манипуляции
- Стационар
- Трансфузиология
- Хирургия
- Анестезиология
В Онкологической Клинике МИБС на отделениях Нейрорадиологии (Гамма-нож) и Радиационной онкологии (Кибер-нож и линейные ускорители Truebeam STx, Clinac) предоставляется:
- скидка 10% на первичное радиохирургическое лечение медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предъявлении документа о медицинском образовании и справки с места работы;
- скидка 5% на любую лучевую терапию пациентам, получавшим лечение в отделении онкологии и химиотерапии Клиники МИБС.
Повторным лечением, предусматривающим скидку, считается каждое следующее лучевое лечение (вне зависимости от установки и зоны облучения), проводимое не позднее 12 месяцев после предыдущего.
Скидка при повторном лечении возможна только при проведении первичного лечения на коммерческой основе, то есть за средства физического лица.
Скидки не распространяются:
- на любую лабораторную диагностику;
- на лечение и пребывание в стационаре, в т.ч. в дневном, ООО «ЛДЦ МИБС» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43, лит. А;
- на консультации специалистов и медицинские манипуляции;
- на применение контрастного вещества.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами. Скидки по всем видам не суммируются. Информацию о скидках уточняйте у администраторов.
Банковские реквизиты для оплаты лечения на Гамма-ноже:
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина»
ООО «ЛДЦ МИБС».
ИНН 7802290931
КПП 780201001
р/с 40702810910000007475 в Филиале Оперу ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
1. МРТ
Наименование услуги | Цены (РУБ) МРТ 1.5 Tл |
Цены (РУБ) МРТ 1.5+ Tл |
Цены (РУБ) МРТ 3 Tл |
---|---|---|---|
МРТ головы | |||
МРТ головного мозга | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МР-ангиография головного мозга | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МР-венография головного мозга | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ гипофиза | 4 100 | 4 100 | 4 700 |
МРТ области глазных орбит | 4 100 | 4 100 | 5 000 |
МРТ околоносовых пазух | 4 100 | 4 100 | 5 000 |
МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 8 600 | 8 600 | |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 8 700 | 8 700 | 10 000 |
МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе | 13 100 | 13 100 | 15 000 |
Трактография для радиохирургии | 6 700 | ||
МР-сканирование головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-II (исследование выполняется с анестезией, которая оплачивается дополнительно - 22750 руб.) | 49 600 | ||
МР-сканирование головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-I (исследование выполняется с анестезией, которая оплачивается дополнительно - 22750 руб.) | 19 800 | ||
МРТ головного мозга сверхтонкое Т2 | 14 900 | ||
МРТ головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях | 9 400 | ||
МРТ - консилиум по МРТ ЭПИ II 0,6мм (Эпилепсия) | 58 600 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-I, описание к.м.н. | 23 300 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-II, описание к.м.н. | 56 600 | ||
МРТ головного и спинного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения для детей до 50 кг | 32 850 | ||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 200 | 7 900 | 8 500 |
МРТ легких | 8 500 | ||
МРТ сердца | 11 000 | 10 000 | |
МРТ пищевода | 8 700 | ||
МР оценка подкожно-жировой клетчатки | 5 500 | ||
МРТ малого таза | |||
МРТ органов малого таза | 7 040 | 7 700 | 8 500 |
МРТ прямой кишки | 7 900 | 8 500 | |
МРТ предстательной железы | 7 900 | 8 500 | |
Стереотаксическая биопсия предстательной железы под контролем магнитно-резонансной томографии и с гистологической верификацией | 47 300 | ||
МРТ мошонки | 7 900 | 8 500 | |
МРТ полового члена | 8 500 | ||
МРТ плаценты | 8 500 | ||
Магнитно-резонансная дефекография | 8 500 | ||
Магнитно-резонансная энтерография | 10 700 | ||
МРТ головного мозга плода | 7 800 | ||
МРТ тела плода | 7 800 | ||
МРТ органов малого таза (мультипараметрическая МРТ мочевого пузыря) | 9 350 | ||
МРТ малого таза с прицельным исследованием уретры | 10 600 | ||
МРТ позвоночника | |||
МРТ краниовертебрального перехода | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6 200 | 6 200 | 6 400 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ отдела позвоночника - миелография с трехмерной реконструкцией | 5 000 | 5 000 | 5 400 |
МРТ одного отдела позвоночника при демиелинизирующем заболевании | 8 500 | 8 800 | |
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание) | 7 400 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание) + МРА ( до и после сгибания) | 9 400 | ||
МРТ мягких тканей | |||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 6 050 | 7 500 | 8 100 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 6 050 | 7 500 | 8 100 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 050 | 7 500 | 8 100 |
МРТ молочных желез (исследование проводится только с динамическим контрастированием, стоимость контраста оплачивается дополнительно) | 6 500 | 6 900 | |
МРТ мягких тканей лица | 10 000 | ||
МРТ мягких тканей одной области | 6 050 | 7 500 | |
МРТ молочных желез, укороченный протокол (контроль подозрительных зон контрастирования в течении 6 месяцев после стандартного МРТ, стоимость без учета контрастирования) | 3 450 | 3 450 | |
Контрастные ангиографии (исследования сосудов) | |||
МРТ артерий шеи | 4 900 | 5 400 | |
МРТ вен шеи | 4 900 | 5 400 | |
МРТ подключичных артерий | 4 900 | 5 400 | |
МРТ грудного отдела аорты | 4 900 | 5 400 | |
МРТ брюшного отдела аорты | 4 900 | 5 400 | |
МРТ грудного и брюшного отделов аорты | 6 100 | 6 500 | |
МРТ воротной вены | 4 900 | 5 400 | |
МРТ чревного ствола | 4 900 | 5 400 | |
МРТ почечных артерий | 4 900 | 5 400 | |
МРТ вен малого таза | 4 900 | 5 400 | |
МРТ артерий нижних конечностей | 4 900 | 5 400 | |
МРТ вен нижних конечностей | 4 900 | 5 400 | |
МРТ артерий и вен нижних конечностей | 6 100 | 6 500 | |
МРТ суставов | |||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 6 200 | 6 800 | 7 400 |
МРТ плечевого сустава | 5 600 | 5 600 | 6 300 |
МРТ локтевого сустава | 5 600 | 8 000 | 8 600 |
МРТ тазобедренных суставов | 6 200 | 6 800 | 7 400 |
МРТ коленного сустава | 5 600 | 5 600 | 6 300 |
МРТ голеностопного сустава | 6 200 | 8 000 | 8 600 |
МРТ суставов одной кисти | 8 000 | 8 300 | |
МРТ суставов одной стопы | 8 000 | 8 600 | |
МРТ суставного хряща с цветным картированием | 9 600 | ||
МРТ суставов - грудинно-ключичных сочленений | 6 800 | 7 400 | |
МРТ суставов (один сустав) лучезапястный | 8 000 | 8 600 | |
Периферическая нервная система | |||
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 6 160 | 6 800 | 6 900 |
МРТ плечевого сплетения | 6 900 | ||
Дополнительно - МРТ | |||
Дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Дополнительно к основному - исследование спектроскопия | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Дополнительно к основному - исследование холангиография | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Дополнительно к основному - исследование урография | 900 | 900 | 900 |
Дополнительно к основному - функциональное исследование одной системы | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
Дополнительно к основному - исследование ликвородинамики | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - исследование трактография | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - использование дополнительных программ (протоколов) | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
Интерпретация результатов проведенного исследования | 3 190 | ||
Дополнительно к основному - Интерпретация результатов проведенного исследования | 3 190 | 3 190 | |
Дополнительно к основному - исследование панкреатохолангиография | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Описание снимков МРТ в динамике (диск предоставлен с 8-го по 31-й день после исследования) | 1 300 | ||
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий (выполнение постконтрастных протоколов) | 2 600 | 2 300 | |
МРТ всего тела | |||
МРТ всего тела | 17 300 | 17 500 | |
МРТ Контрастирование | |||
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 6 150 | 6 150 | 6 150 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
с контрастным усилением: в объеме 5 мл | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
с контрастным усилением: в объеме 7.5 мл | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
с контрастным усилением: в объеме 12.5 мл | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
с контрастным усилением (Гадовист) для детей | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастная перфузия) контрастным веществом "Примовист" в объеме 10 мл. | 10 500 | 10 500 | |
с контрастным усилением: в объеме 25 мл | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
с контрастным усилением: в объеме 30 мл | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
с контрастным усилением: в объеме 2.5 мл | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 2.5 мл | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 25 мл | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением Гадовист: в объеме до 2,5 мл) | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением Гадовист: в объеме от 7,6мл до 10 мл) | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме до 2,5 мл | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме от 7,6 мл до 10 мл | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
МРТ после протонно-лучевого лечения | |||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 11 500 | ||
МРТ мягких тканей шеи с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 10 400 | ||
МРТ конечности с захватом одного сустава после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 10 400 | ||
МРТ конечности с захватом двух суставов после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 19 300 | ||
МРТ всего позвоночника с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 14 600 | ||
МРТ одного отдела позвоночника после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 8 400 | ||
МРТ органов малого таза после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 11 500 |
2. КТ
Наименование услуги | Цены (РУБ) КТ 16 ср |
Цены (РУБ) КТ 64 ср |
|
---|---|---|---|
КТ головы | |||
КТ гортани | 3 300 | 3 850 | |
КТ головного мозга | 3 300 | 3 850 | |
КТ придаточных пазух носа | 3 300 | 3 850 | |
КТ основания черепа | 3 300 | 3 850 | |
КТ орбит | 3 300 | 3 850 | |
КТ костей лицевого черепа | 3 300 | 3 850 | |
КТ височной области | 3 300 | 3 850 | |
КТ грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства | |||
КТ грудной полости | 3 300 | 3 850 | |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 300 | 3 850 | |
КТ почек и мочеточников | 3 300 | 3 850 | |
КТ грудной полости с функциональной пробой | 4 950 | 5 500 | |
КТ легких при подозрении на COVID | 4 400 | ||
КТ передней брюшной стенки с функциональной пробой | 4 950 | 5 500 | |
КТ малого таза | |||
КТ малого таза | 3 300 | 3 850 | |
КТ мягких тканей | |||
КТ мягких тканей (одна область) | 3 300 | 3 850 | |
КТ мягких тканей шеи | 3 300 | 3 850 | |
КТ позвоночника | |||
КТ грудного отдела позвоночника | 3 300 | 3 850 | |
КТ шейного отдела позвоночника | 3 300 | 3 850 | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 300 | 3 850 | |
КТ копчика отдельно | 2 100 | 2 650 | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; пункционная блокада одной грыжи | 5 700 | 7 500 | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; пункционная блокада двух грыж | 7 800 | 9 900 | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; повторная пункционная блокада одной грыжи | 4 100 | 5 500 | |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника; повторная пункционная блокада двух грыж | 5 700 | 7 500 | |
КТ костей | |||
КТ костей предплечья | 3 300 | 3 850 | |
КТ плечевой кости | 3 300 | 3 850 | |
КТ бедренной кости | 3 300 | 3 850 | |
КТ костей голени | 3 300 | 3 850 | |
КТ костей таза | 3 300 | 3 850 | |
КТ одной стопы | 3 300 | 3 850 | |
КТ одной кисти | 3 300 | 3 850 | |
КТ суставов | |||
КТ плечевого сустава | 3 300 | 3 850 | |
КТ локтевого сустава | 3 300 | 3 850 | |
КТ лучезапястного сустава | 3 300 | 3 850 | |
КТ тазобедренного сустава | 3 300 | 3 850 | |
КТ коленного сустава | 3 300 | 3 850 | |
КТ голеностопного сустава | 3 300 | 3 850 | |
КТ пары локтевых суставов | 5 100 | 5 600 | |
КТ пары коленных суставов | 5 100 | 5 600 | |
КТ пары тазобедренных суставов | 5 100 | 5 600 | |
Контрастные исследования сосудов | |||
Компьютерная венография нижней конечности (1 нога) | 4 100 | 4 600 | |
Компьютерная ангиография брюшного отдела аорты и его ветвей | 4 500 | 5 100 | |
Компьютерная ангиография грудного отдела аорты и его ветвей | 4 500 | 5 100 | |
Компьютерная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и их ветвей | 8 500 | 9 000 | |
Компьютерная ангиография легочных вен и левого предсердия | 4 500 | 5 100 | |
Компьютерная ангиография артерий головного мозга | 4 500 | 5 100 | |
Компьютерная ангиография артерий шеи | 4 500 | 5 100 | |
Компьютерная ангиография артерий головы и шеи | 8 470 | 9 020 | |
Компьютерная ангиография артерий верхней конечности (1 рука) | 4 510 | 5 060 | |
Компьютерная ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) | 7 260 | 7 810 | |
КТ- коронарография | 13 700 | ||
Виртуальные исследования | |||
Виртуальная компьютерная колоноскопия (оценка состояния кишки) | 4 500 | 5 100 | |
Виртуальная компьютерная колоноскопия с оценкой состояния органов брюшной полости и малого таза | 7 500 | 8 000 | |
Дополнительно - КТ | |||
Установка иглы для порт-системы . | 500 | ||
с болюсным контрастированием 50 мл | 2 300 | ||
с болюсным контрастированием 100 мл | 4 100 | 4 100 | |
с болюсным контрастированием 150 мл | 5 700 | 5 700 | |
КТ для различных видов биопсий | 5 300 | 5 300 | |
с болюсным контрастированием 120 мл | 4 600 | 4 600 |
3. Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Стоимость, РУБ. |
---|---|
УЗИ - дополнительные услуги | |
Осмотр (консультация) врача УЗД | 500 |
УЗИ грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства | |
УЗИ плевральной полости и поддиафрагмального пространства | 1 700 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 900 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 3 400 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 100 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,почки, надпочечники, забр. лимфоузлы) | 4 400 |
УЗИ селезенки (наблюдение в динамике) | 1 400 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500 |
УЗИ почек | 1 900 |
УЗИ поджелудочной железы (наблюдение в динамике) | 1 400 |
УЗИ надпочечников (наблюдение в динамике) | 1 400 |
УЗИ почек и надпочечников | 2 000 |
УЗИ мочевого пузыря (с остаточной мочой); наблюдение в динамике | 1 400 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 2 700 |
Эластометрия печени | 3 500 |
УЗИ органов малого таза | |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин | 2 400 |
Трансвагинальное исследование матки и яичников у женщин | 2 400 |
Комплексное УЗИ органов малого таза | 2 800 |
УЗИ одного яичника (мониторинг фолликулогенеза) | 2 200 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2 200 |
Комплексное УЗИ предстательной железы абдоминальным и ректальным датчиком с определением остаточной мочи | 3 100 |
Комплексное исследование предстательной железы у мужчин трансабдоминальное с исследованием мочевого пузыря | 2 400 |
УЗИ органов мошонки | 2 300 |
УЗИ при ранних сроках беременности (до 10 недель) | 3 100 |
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и вен малого таза | 2 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) с ЦДК и эластографией | 3 300 |
УЗИ желез и лимфатических узлов | |
УЗИ слюнных желез | 1 300 |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 2 200 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с гемодинамикой | 2 200 |
УЗИ мягких тканей шеи, слюнных желез и региональных лимфоузлов | 2 400 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 3 000 |
Экспертное УЗИ молочных желез | 4 000 |
УЗИ мягких тканей (одна область) с региональными лимфоузлами | 1 800 |
УЗИ всех поверхностных лимфатических узлов (шейные, подключичные, надключичные, подмышечные, межреберные, паховые) | 2 200 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК (одной или двух симметричных областей) | 2 000 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез и региональных лимфатических узлов | 1 600 |
УЗИ сердца | |
Эхокардиография с ЦДК и допплеровским анализом | 3 700 |
Комплексная эхокардиография с оценкой продольного глобального стрейн Левого Желудочка (Спекл-трекинг ЭХО-КГ) | 4 500 |
УЗИ сосудов | |
Триплексное сканирование брюшной аорты и непарных висцеральных сосудов (чревный ствол и ВБА) | 2 400 |
Триплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 2 500 |
Триплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей | 2 700 |
Триплексное сканирование аорто-подвздошного сегмента и артерий нижних конечностей с функциональными пробами + ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс) | 2 800 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 400 |
Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4 200 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей, подключичных и внутренних яремных вен | 2 800 |
Триплексное сканирование со спектральной допплерографией вен портальной системы | 2 400 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей, нижней полой и подвздошных вен | 2 800 |
Триплексное сканирование почечных артерий и внутрипочечных сосудов | 2 800 |
Триплексное сканирование гемодинамики почечного трансплантата | 2 200 |
Триплексное сканирование со спектральной допплерографией вен малого таза | 2 400 |
Триплексное исследование микроциркуляции кистей или стоп | 2 100 |
Допплерографическое исследование сосудов полового члена с фармакологической пробой без учета стоимости препарата | 3 500 |
Ультразвуковое исследование периферических нервных стволов 1 верхней конечности (срединный нерв, локтевой и лучевой нервы) | 1 700 |
Ультразвуковое исследование периферических нервных стволов 2-х верхних конечностей (срединные нервы, локтевые и лучевые нервы) | 3 000 |
Ультразвуковое исследование периферических нервных стволов 1 нижней конечности (седалищный нерв, большеберцовый и малоберцовый нервы) | 1 700 |
Ультразвуковое исследование периферических нервных стволов 2 нижних конечностей (седалищные нерв, большеберцовые и малоберцовые нервы) | 3 000 |
УЗИ суставов | |
УЗИ коленного сустава (один сустав) | 2 100 |
УЗИ дополнительные услуги | |
Соноэластография количественная и качественная | 2 500 |
Ультразвуковое пособие для различных видов биопсий | 2 200 |
Контрастирование препаратом "Соновью" | 10 100 |
УЗИ беременных | |
Ультразвуковое исследование при ранних сроках беременности (до 10 недель) | 3 600 |
УЗИ головного мозга | |
Триплексное сканирование сосудов транскраниальное | 2 800 |
Триплексное сканирование сосудов экстракраниальное | 2 800 |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 4 400 |
Экспертное триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) | 6 200 |
Транскраниальная нейросонография (взрослые) | 2 000 |
УЗИ головного мозга детям | |
Триплексное сканирование сосудов транскраниальное (дети от 0 до 9 лет) | 1 900 |
Триплексное сканирование сосудов транскраниальное (дети от 10 до 18 лет) | 1 900 |
Триплексное сканирование сосудов экстракраниальное (дети от 0 до 9 лет) | 1 900 |
Триплексное сканирование сосудов экстракраниальное (дети от 10 до 18 лет) | 1 900 |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) дети от 0 до 9 лет | 3 400 |
Триплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (экстра- и транскраниальное) дети от 10 до 18 лет | 3 400 |
УЗИ сердца детям | |
Эхокардиография с цветным картированием детям (от 1 до 18 лет) ЭХОКГ с ЦДК | 2 600 |
Эхокардиография с цветным картированием младенцам (от 0 до 1 года) ЭХОКГ с ЦДК | 2 200 |
УЗИ желез, мягких тканей и лимфатических узлов детям | |
УЗИ щитовидной железы детям до 18 лет | 1 300 |
УЗИ вилочковой железы детям до 18 лет | 1 300 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам до 12 лет и мальчикам до 18 лет | 1 400 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам от 12 до 18 лет | 1 800 |
УЗИ мягких тканей детям до 18 лет | 1 200 |
УЗИ лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет | 1 000 |
УЗИ органов брюшной полости и малого таза детям | |
Триплексное сканирование сосудов почек детям до 18 лет | 2 400 |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | 1 800 |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | 2 800 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря детям до 18 лет | 2 100 |
УЗИ одного органа детям до 18 лет: печень | 1 100 |
УЗИ одного органа детям до 18 лет: желчный пузырь | 1 100 |
УЗИ одного органа детям до 18 лет: селезёнка | 1 100 |
УЗИ одного органа детям до 18 лет: поджелудочная железа | 1 100 |
УЗИ одного органа детям до 18 лет: почки | 1 300 |
УЗИ одного органа детям до 18 лет: надпочечники | 1 100 |
УЗИ органов малого таза детям (трансабдоминально) | 1 700 |
УЗИ органов мошонки детям до 18 лет | 1 900 |
УЗИ суставов детям | |
Триплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей детям до 18 лет | 2 400 |
УЗИ коленного сустава детям (1 сустав) | 2 100 |
УЗИ коленных суставов детям | 3 300 |
УЗИ голеностопного сустава детям (1 сустав) | 2 100 |
УЗИ голеностопных суставов детям | 3 100 |
УЗИ плечевого сустава детям (1 сустав) | 2 100 |
УЗИ плечевых суставов детям | 3 300 |
УЗИ локтевого сустава детям (1 сустав) | 2 100 |
УЗИ локтевых суставов детям | 3 000 |
УЗИ лучезапястного сустава детям (1 сустав) | 2 100 |
УЗИ лучезапястных суставов детям | 3 000 |
УЗИ тазобедренных суставов детям (дисплазия) | 2 500 |
УЗИ тазобедренного сустава детям (1 сустав) | 2 000 |
4. Эпилептология, сомнология и Видео-ЭЭГ мониторинг
Наименование услуги | Стоимость, РУБ. |
---|---|
Прием эпилептологов | |
Первичный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога Королевой Н.Ю. | 6 900 |
Первичный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога, заведующего отделения- Пушного П.В. | 5 800 |
Повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога, Королевой Н.Ю. | 5 800 |
Повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога заведующего отделения- Пушного П.В. | 4 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога Некрасова В.В. | 5 500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога Некрасова В.В. | 4 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога Шауб Е.Ю. | 5 000 |
Повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога Шауб Е.Ю. | 4 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога | 4 500 |
Повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога | 4 000 |
Клинический психолог | |
Нейропсихологическое обследование | 4 500 |
Психодиагностика личности | 3 800 |
Патопсихологическое обследование | 3 800 |
Тест Векслера | 4 500 |
Дополнительное тестологическое обследование | 1 000 |
Индивидуальная психотерапия | 2 500 |
Дистанционная индивидуальная психотерапия | 2 625 |
Индивидуальная психотерапия 6 сессий | 12 000 |
Дистанционная индивидуальная психотерапия 5 сессий | 10 500 |
Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (60 минут) | 1 900 |
Нейропсихологическая коррекция при эпилепсии | 1 800 |
Групповая психотерапия | 1 500 |
Дополнительные услуги к приему эпилептологов по настройке VNS-системы | |
Дополнительная услуга - настройкой параметров терапевтической системы стимуляции блуждающего нерва (VNS-системы) к первичному приему (осмотру, консультации) врача-невролога, эпилептолога | 1 600 |
Дополнительная услуга - настройкой параметров терапевтической системы стимуляции блуждающего нерва (VNS-системы) к повторному приему (осмотру, консультации) врача-невролога, эпилептолога | 1 300 |
Прием сомнолога | |
Первичный прием (осмотр, консультация) сомнолога, врача-невролога | 4 900 |
Повторный прием (осмотр, консультация) сомнолога, врача-невролога | 4 000 |
Прием детского невролога | |
Первичный прием детского невролога Белозеровой Ю.Б. пациентов с эпилепсией для коррекции общих неврологический нарушений, без коррекции противосудрожной терапии | 4 900 |
Повторный прием детского невролога Белозеровой Ю.Б. пациентов с эпилепсией для коррекции общих неврологический нарушений, без коррекции противосудрожной терапии | 4 000 |
Первичный прием детского невролога Белозеровой Ю.Б. | 4 500 |
Повторный прием детского невролога Белозеровой Ю.Б. | 4 000 |
Краткая консультация по результатам дообследования (эпилептолог, сомнолог, детский невролог) | |
Прием краткий по результатам дообследования (осмотр, консультация) врача-невролога (в течение 35 дней с момента предыдущего первичного или повторного приема) | 2 200 |
Дистанционный повторный прием (эпилептолог, сомнолог, детский невролог) | |
Дистанционный повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога Королевой Н.Ю. | 6 380 |
Дистанционный повторный прием (осмотр, консультация) эпилептолога, врача-невролога заведующего отделения- Пушного П.В. | 4 400 |
