Цены на медицинские услуги для граждан Российской Федерации
- МРТ
- Ультразвуковая диагностика
- Эпилептология, сомнология и Видео-ЭЭГ мониторинг
- Гистология и патоморфология
- Другие услуги
- Врачебные непрофильные услуги
- Общая онкология
- Нейрорадиология (Гамма-нож/LEKSELL Gamma Knife)
- Радиационная онкология (Кибер-нож/Cyber Knife, линейные ускорители Truebeam STx и Clinac)
- Радиохирургия и лучевая терапия
- Сестринские манипуляции
- Стационар
- Трансфузиология
- Хирургия
- Анестезиология
- КТ
В Онкологической Клинике МИБС на отделениях Нейрорадиологии (Гамма-нож) и Радиационной онкологии (Кибер-нож и линейные ускорители Truebeam STx, Clinac) предоставляется:
- скидка 10% на первичное радиохирургическое лечение медицинским работникам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предъявлении документа о медицинском образовании и справки с места работы;
- скидка 5% на любую лучевую терапию пациентам, получавшим лечение в отделении онкологии и химиотерапии Клиники МИБС.
Повторным лечением, предусматривающим скидку, считается каждое следующее лучевое лечение (вне зависимости от установки и зоны облучения), проводимое не позднее 12 месяцев после предыдущего.
Скидка при повторном лечении возможна только при проведении первичного лечения на коммерческой основе, то есть за средства физического лица.
Скидки не распространяются:
- на любую лабораторную диагностику;
- на лечение и пребывание в стационаре, в т.ч. в дневном, ООО «ЛДЦ МИБС» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Карла Маркса, д. 43, лит. А;
- на консультации специалистов и медицинские манипуляции;
- на применение контрастного вещества.
Все скидки подтверждаются соответствующими документами. Скидки по всем видам не суммируются. Информацию о скидках уточняйте у администраторов.
Банковские реквизиты для оплаты лечения на Гамма-ноже:
Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина»
ООО «ЛДЦ МИБС».
ИНН 7802290931
КПП 780201001
р/с 40702810910000007475 в Филиале Оперу ПАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
1. МРТ
Наименование услуги | Цены (РУБ) МРТ 1.5 Tл |
Цены (РУБ) МРТ 1.5+ Tл |
Цены (РУБ) МРТ 3 Tл |
---|---|---|---|
МРТ головы | |||
МРТ головного мозга | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МР-ангиография головного мозга | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МР-венография головного мозга | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ гипофиза | 4 100 | 4 100 | 4 700 |
МРТ области глазных орбит | 4 100 | 4 100 | 5 000 |
МРТ околоносовых пазух | 4 100 | 4 100 | 5 000 |
МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 8 600 | 8 600 | |
Трактография для радиохирургии | 6 700 | ||
МР-сканирование головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-II (исследование выполняется с анестезией, которая оплачивается дополнительно - 22750 руб.) | 49 600 | ||
МР-сканирование головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-I (исследование выполняется с анестезией, которая оплачивается дополнительно - 22750 руб.) | 19 800 | ||
МРТ головного мозга сверхтонкое Т2 | 14 900 | ||
МРТ головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях | 9 400 | ||
МРТ - консилиум по МРТ ЭПИ II 0,6мм (Эпилепсия) | 58 600 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-I, описание к.м.н. | 23 300 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-II, описание к.м.н. | 56 600 | ||
МРТ головного и спинного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения для детей до 50 кг | 32 850 | ||
МРТ околоносовых пазух (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) | 11 200 | ||
МРТ околоносовых пазух с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 200 | 6 100 | |
МРТ гипофиза с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 200 | 5 800 | |
МРТ головного мозга (МРТ головного мозга при рассеянном склерозе) с контрастированием, без учета стоимости контрастного вещества | 9 800 | ||
МРТ головного мозга (МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе) | 14 200 | ||
МРТ головного мозга (МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника при рассеянном склерозе) с контрастированием, без учета стоимости контрастного вещества | 14 200 | ||
МРТ головного мозга с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 900 | ||
МРТ глазниц (МРТ орбит) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 200 | 6 100 | |
МРТ глазниц (МРТ орбит) | 4 100 | 5 000 | |
МРТ костной ткани (одна область) с контрастированием (МРТ конечности с захватом одного сустава после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 11 500 | ||
МРТ костной ткани с контрастированием (одна область, с захватом двух суставов после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 20 400 | ||
МРТ позвоночника с контрастированием (один отдел после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 9 500 | ||
МРТ позвоночника с контрастированием (весь позвоночник после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 15 700 | ||
МРТ средостения с внутривенным контрастированием (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 12 500 | ||
МРТ средостения с внутривенным контрастированием (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) с расширением (дополнительно к основному)(стоимость без учета контрастирования) | 3 300 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-I с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 20 900 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-II с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 50 700 | ||
МРТ головного мозга (МРТ головного мозга при нейродегенеративных заболеваниях) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 10 500 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-I, описание к.м.н. с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 24 400 | ||
МРТ головного мозга по протоколу ЭпиМИБС-II, описание к.м.н. с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 57 700 | ||
МРТ костной ткани (одна область) с контрастированием (МРТ конечности с захватом одного сустава после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 10 500 | ||
МРТ костной ткани (одна область) с контрастированием (МРТ конечности с захватом двух суставов после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 18 600 | ||
МРТ органов малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 11 500 | ||
МРТ органов брюшной полости с внутривенным контарстированием (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения ) (стоимость без учета контрастирования) (стоимость без учета контрастирования) | 11 500 | ||
МРТ шеи с внутривенным контрастированием (после радиохирургического и/или стереотаксического лечения) (стоимость без учета контрастирования) | 10 500 | ||
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | |||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 200 | 7 900 | 8 500 |
МРТ легких | 8 500 | ||
МРТ сердца | 11 000 | 10 000 | |
МРТ пищевода | 8 700 | ||
МР оценка подкожно-жировой клетчатки | 5 500 | ||
МРТ мягких тканей (подкожно-жировой клетчатки) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 6 600 | ||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 000 | 9 600 | |
МРТ малого таза | |||
МРТ органов малого таза | 7 040 | 7 700 | 8 500 |
МРТ прямой кишки | 7 900 | 8 500 | |
МРТ предстательной железы | 7 900 | 8 500 | |
Стереотаксическая биопсия предстательной железы под контролем магнитно-резонансной томографии и с гистологической верификацией | 47 300 | ||
МРТ мошонки | 7 900 | 8 500 | |
МРТ полового члена | 8 500 | ||
МРТ плаценты | 8 500 | ||
Магнитно-резонансная дефекография | 8 500 | ||
Магнитно-резонансная энтерография | 10 700 | ||
МРТ головного мозга плода | 7 800 | ||
МРТ тела плода | 7 800 | ||
МРТ органов малого таза (мультипараметрическая МРТ мочевого пузыря) | 9 350 | ||
МРТ малого таза с прицельным исследованием уретры | 10 600 | ||
МРТ органов малого таза (МРТ пояснично-крестцового сплетения) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7 900 | 7 900 | 8 000 |
МРТ мягких тканей (МРТ плечевого сплетения) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 8 000 | ||
МРТ органов малого таза (МРТ пояснично-крестцового сплетения) | 6 900 | ||
МРТ тонкой кишки (МР энтерография) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 11 800 | ||
МРТ мошонки с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 000 | 9 600 | |
МРТ мошонки (полового члена) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 600 | 9 600 | |
МРТ органов малого таза с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 8 800 | 9 600 | |
МРТ органов малого таза (прямой кишки) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 000 | 9 600 | |
МРТ органов малого таза (предстательной железы) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 000 | 9 600 | |
МРТ малого таза с прицельным исследованием уретры с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 11 700 | ||
МРТ органов малого таза (мультипараметрическая МРТ мочевого пузыря) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 10 450 | ||
МРТ позвоночника | |||
МРТ краниовертебрального перехода | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 6 200 | 6 200 | 6 400 |
МРТ сакроилеальных сочленений | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ отдела позвоночника - миелография с трехмерной реконструкцией | 5 000 | 5 000 | 5 400 |
МРТ одного отдела позвоночника при демиелинизирующем заболевании | 8 500 | 8 800 | |
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание) | 7 400 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание) + МРА ( до и после сгибания) | 9 400 | ||
МРТ позвоночника (один отдел) -кранио-вертебральный переход с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 900 | 5 900 | 6 500 |
МРТ позвоночника (один отдел) - шейный отдел с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 900 | 5 900 | 6 500 |
МРТ позвоночника (один отдел) -грудной отдел с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 900 | 5 900 | 6 500 |
МРТ позвоночника (один отдел) -пояснично-крестцовый отдел с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 900 | 5 900 | 6 500 |
МРТ позвоночника (один отдел) -пояснично-крестцовый отдел + копчик с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7 300 | 7 300 | 7 500 |
МРТ суставов (сакроилеальных сочленений) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 5 900 | 5 900 | 6 500 |
МРТ суставов (сакроилеальных сочленений) | 4 800 | 4 800 | 5 400 |
МРТ спинного мозга с контрастированием (один отдел, при демиелинизирующем заболевании) (стоимость без учета контрастирования) | 9 600 | 9 600 | |
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание) с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 8 500 | ||
МРТ шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание) + МРА (до и после сгибания) | 9 400 | ||
МРТ спинного мозга с контрастированием (один отдел, при демиелинизирующем заболевании)(стоимость без учета контрастирования) | 9 900 | ||
МРТ мягких тканей | |||
МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 6 050 | 7 500 | 8 100 |
МРТ мягких тканей одной области конечности | 6 050 | 7 500 | 8 100 |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 6 050 | 7 500 | 8 100 |
МРТ молочных желез (исследование проводится только с динамическим контрастированием, стоимость контраста оплачивается дополнительно) | 6 500 | 6 900 | |
МРТ мягких тканей лица | 10 000 | ||
МРТ мягких тканей одной области | 6 050 | 7 500 | |
МРТ молочных желез, укороченный протокол (контроль подозрительных зон контрастирования в течении 6 месяцев после стандартного МРТ, стоимость без учета контрастирования) | 3 450 | 3 450 | |
МРТ мягких тканей (ягодичной области) с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 8 600 | 9 200 | |
МРТ мягких тканей (одной области) с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 8 600 | 9 200 | |
МРТ мягких тканей (одной области конечности) с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 8 600 | 9 200 | |
МРТ молочных желез с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 7 600 | 8 000 | |
МРТ молочных желез (укороченный протокол, контроль подозрительных зон контрастирования в течении 6 месяцев после стандартного МРТ, стоимость без учета контрастирования) | 4 550 | 4 550 | |
МРТ молочных желез с оценкой имплантов с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 10 900 | 11 300 | |
МРТ грудных желез у мужчин с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 7 600 | 8 000 | |
МРТ шеи (МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов) с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 8 600 | 9 200 | |
МРТ мягких тканей головы (лица) с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 11 100 | ||
Контрастные ангиографии (исследования сосудов) | |||
МРТ артерий шеи | 4 900 | 5 400 | |
МРТ вен шеи | 4 900 | 5 400 | |
МРТ подключичных артерий | 4 900 | 5 400 | |
МРТ грудного отдела аорты | 4 900 | 5 400 | |
МРТ брюшного отдела аорты | 4 900 | 5 400 | |
МРТ грудного и брюшного отделов аорты | 6 100 | 6 500 | |
МРТ воротной вены | 4 900 | 5 400 | |
МРТ чревного ствола | 4 900 | 5 400 | |
МРТ почечных артерий | 4 900 | 5 400 | |
МРТ вен малого таза | 4 900 | 5 400 | |
МРТ артерий нижних конечностей | 4 900 | 5 400 | |
МРТ вен нижних конечностей | 4 900 | 5 400 | |
МРТ артерий и вен нижних конечностей | 6 100 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - артерии шеи (стоимость без учета контрастирования) | 6 500 | ||
МРА с контрастированием (одна область) - вены шеи (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) -подключичные артерии (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) -грудной отдел аорты (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - брюшной отдел аорты (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) -Грудной и брюшной отделы аорты (стоимость без учета контрастирования) | 7 200 | 7 600 | |
МРА с контрастированием (одна область) - воротная вена (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - чревный ствол (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - почечные артерии (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) -вены малого таза (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - вены нижних конечностей (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - артерии нижних конечностей (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | 6 500 | |
МРА с контрастированием (одна область) - артерии и вены нижних конечностей (стоимость без учета контрастирования) | 7 200 | 7 600 | |
МРА с контрастированием (одна область) -артерии шеи (стоимость без учета контрастирования) | 6 000 | ||
МРТ суставов | |||
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 6 200 | 6 800 | 7 400 |
МРТ плечевого сустава | 5 600 | 5 600 | 6 300 |
МРТ локтевого сустава | 5 600 | 8 000 | 8 600 |
МРТ тазобедренных суставов | 6 200 | 6 800 | 7 400 |
МРТ коленного сустава | 5 600 | 5 600 | 6 300 |
МРТ голеностопного сустава | 6 200 | 8 000 | 8 600 |
МРТ суставов одной кисти | 8 000 | 8 300 | |
МРТ суставов одной стопы | 8 000 | 8 600 | |
МРТ суставного хряща с цветным картированием | 9 600 | ||
МРТ суставов - грудинно-ключичных сочленений | 6 800 | 7 400 | |
МРТ суставов (один сустав) лучезапястный | 8 000 | 8 600 | |
МРТ суставов (один сустав) - плечевой с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 6 700 | 7 400 | |
МРТ суставов (один сустав) -локтевой с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 100 | 9 700 | |
МРТ суставов (один сустав) -коленный с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 6 700 | 7 400 | |
МРТ суставов (один сустав) -голеностопный с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 100 | 9 700 | |
МРТ суставов - височно-нижнечелюстных с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7 900 | 8 500 | |
МРТ суставов - тазобедренные с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7 900 | 8 500 | |
МРТ суставов - грудинно-ключичных сочленений с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 7 900 | 8 500 | |
МРТ суставов (один сустав) лучезапястный с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 100 | 9 700 | |
МРТ кисти с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 100 | 9 400 | |
МРТ стопы с контрастированием (без учета стоимости контрастного вещества) | 9 100 | 9 700 | |
МРТ стопы | 8 000 | 8 600 | |
Периферическая нервная система | |||
МРТ пояснично-крестцового сплетения | 6 160 | 6 800 | 6 900 |
МРТ плечевого сплетения | 6 900 | ||
Дополнительно - МРТ | |||
Дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Дополнительно к основному - исследование спектроскопия | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Дополнительно к основному - исследование холангиография | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Дополнительно к основному - исследование урография | 900 | 900 | 900 |
Дополнительно к основному - функциональное исследование одной системы | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
Дополнительно к основному - исследование ликвородинамики | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - исследование трактография | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Дополнительно к основному - использование дополнительных программ (протоколов) | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
Интерпретация результатов проведенного исследования | 3 190 | ||
Дополнительно к основному - Интерпретация результатов проведенного исследования | 3 190 | 3 190 | |
Дополнительно к основному - исследование панкреатохолангиография | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Описание снимков МРТ в динамике (диск предоставлен с 8-го по 31-й день после исследования) | 1 300 | ||
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм с применением телемедицинских технологий (выполнение постконтрастных протоколов) | 2 600 | 2 300 | |
Область сердца | |||
МРТ легких с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 9 600 | ||
МРТ сердца с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 12 100 | ||
МРТ сердца | 11 000 | ||
МРТ средостения (МРТ пищевода) с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 9 200 | 9 800 | |
МРТ всего тела | |||
МРТ всего тела | 17 300 | 17 500 | |
МРТ Контрастирование | |||
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 3 650 | 3 650 | 3 650 |
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 6 150 | 6 150 | 6 150 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
с контрастным усилением: в объеме 5 мл | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
с контрастным усилением: в объеме 7.5 мл | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
с контрастным усилением: в объеме 12.5 мл | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
с контрастным усилением (Гадовист) для детей | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастная перфузия) контрастным веществом "Примовист" в объеме 10 мл. | 10 500 | 10 500 | |
с контрастным усилением: в объеме 25 мл | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
с контрастным усилением: в объеме 30 мл | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
с контрастным усилением: в объеме 2.5 мл | 3 450 | 3 450 | 3 450 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 2.5 мл | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 25 мл | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением Гадовист: в объеме до 2,5 мл) | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением Гадовист: в объеме от 7,6мл до 10 мл) | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме до 2,5 мл | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме от 7,6 мл до 10 мл | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением : в объеме от 2,6 мл до 5 мл) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением : в объеме от 5,1мл до 7,5 мл) | 5 600 | 5 600 | 5 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением : в объеме от 10,1 мл до 12,5 мл ) | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением : динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме от 2,6 мл до 5 мл | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением : динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме от 5,1мл до 7,5 мл | 9 100 | 9 100 | 9 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением : динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме от 10,1 мл до 12,5 мл | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: в объеме от 20,1 мл до 25 мл) | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: в объеме до 10 мл) | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: в объеме от 10,1 мл до 15 мл) | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: в объеме от 15,1 мл до 20 мл) | 5 050 | 5 050 | 5 050 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: в объеме от 25,1 мл до 30 мл) | 7 600 | 7 600 | 7 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением : в объеме до 2,5 мл) | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением : в объеме от 7,6мл до 10 мл) | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением : динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме до 2,5 мл | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов с контрастным усилением : динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме от 7,6 мл до 10 мл | 10 100 | 10 100 | 10 100 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: ДК (контрастной перфузией, в объеме до 10 мл) | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: ДК (контрастной перфузией, в объеме от 10,1 мл до 15 мл) | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: ДК (контрастной перфузией, в объеме от 15,1 мл до 20 мл) | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: ДК (контрастной перфузией, в объеме от 20,1 мл до 25 мл) | 9 300 | 9 300 | 9 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (с контрастным усилением: ДК (контрастной перфузией, в объеме от 25,1 мл до 30 мл) | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (Примовист 10 мл) | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
МРТ после протонно-лучевого лечения | |||
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 11 500 | ||
МРТ мягких тканей шеи с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 10 400 | ||
МРТ конечности с захватом одного сустава после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 10 400 | ||
МРТ конечности с захватом двух суставов после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 19 300 | ||
МРТ всего позвоночника с прицельным исследованием зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 14 600 | ||
МРТ одного отдела позвоночника после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 8 400 | ||
МРТ органов малого таза после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 11 500 | ||
МРТ головного и спинного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения для детей до 50 кг | 32 850 | ||
МРТ всего тела | |||
МРТ всего тела - онкопоиск | 17 300 | 17 500 | |
МРТ всего тела - онкопоиск с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 18 400 | 18 600 | |
МРТ скрининг всего тела расширенный | 40 000 | ||
МРТ скрининг всего тела расширенный с контрастированием (стоимость без учета контрастирования) | 41 100 |
2. Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Стоимость, РУБ. |
---|---|
УЗИ - дополнительные услуги | |
Осмотр (консультация) врача УЗД | 500 |
УЗИ грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства | |
УЗИ плевральной полости и поддиафрагмального пространства | 1 700 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 000 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 900 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 3 400 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) | 2 100 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,почки, надпочечники, забр. лимфоузлы) | 4 400 |
УЗИ селезенки (наблюдение в динамике) | 1 400 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500 |
УЗИ почек | 1 900 |
УЗИ поджелудочной железы (наблюдение в динамике) | 1 400 |
УЗИ надпочечников (наблюдение в динамике) | 1 400 |
УЗИ почек и надпочечников | 2 000 |
УЗИ мочевого пузыря (с остаточной мочой); наблюдение в динамике | 1 400 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 2 700 |
Эластометрия печени | 3 500 |
УЗИ органов малого таза | |
Трансабдоминальное исследование органов малого таза у женщин | 2 400 |
Трансвагинальное исследование матки и яичников у женщин | 2 400 |
Комплексное УЗИ органов малого таза | 2 800 |
УЗИ одного яичника (мониторинг фолликулогенеза) | 2 200 |
УЗИ предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2 200 |
Комплексное УЗИ предстательной железы абдоминальным и ректальным датчиком с определением остаточной мочи | 3 100 |
Комплексное исследование предстательной железы у мужчин трансабдоминальное с исследованием мочевого пузыря | 2 400 |
УЗИ органов мошонки | 2 300 |
УЗИ при ранних сроках беременности (до 10 недель) | 3 100 |
Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и вен малого таза | 2 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальным датчиком (ТРУЗИ) с ЦДК и эластографией | 3 300 |
УЗИ желез и лимфатических узлов | |
УЗИ слюнных желез | 1 300 |
УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов | 2 200 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез с гемодинамикой | 2 200 |
УЗИ мягких тканей шеи, слюнных желез и региональных лимфоузлов | 2 400 |
УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 3 000 |
Экспертное УЗИ молочных желез | 4 000 |
УЗИ мягких тканей (одна область) с региональными лимфоузлами | 1 800 |
